Sparkasse Altarmlauf Wallsee pb Umdasch Group
Bezeichnung | Alter | Jahrgang | Geschlecht |
U18 | 16-17 | 2009-2008 | m/w |
U20 | 18-19 | 2007-2006 | m/w |
Allgemeine Klasse | 20-29 | 2005-1996 | m/w |
30 | 30-39 | 1995-1986 | m/w |
40 | 40-49 | 1985-1976 | m/w |
50 | 50-59 | 1975-1966 | m/w |
60 | 60-69 | 1965-1956 | m/w |
70+ | 70-99 | 1955-1926 | m/w |
Staffellauf
Nordic Walk
Knirpsen-, Kinder-, Jugendläufe
Bezeichnung | Alter | Jahrgang | Geschlecht |
Knirpsenlauf I | 4-5 | 2020-2021 | m/w |
Knirpsenlauf II | 6-7 | 2018-2019 | m/w |
Kinderlauf I | 8-9 | 2016-2017 | m/w |
Kinderlauf II | 10-11 | 2014-2015 | m/w |
Jugendlauf I | 12-13 | 2012-2013 | m/w |
Jugendlauf II | 14-15 | 2010-2011 | m/w |